工場と設備FACTORY AND EQUIPMENT
第一工場
大物精密部品の製造を手掛けている加工工場です。最大テーブルサイズ2,500×5,000の五面加工機をはじめとする各種大型加工機が主に稼働しています。
第二工場
15t天井クレーンを有する組立・配線工場です。各工場で製造された部品が集約され、組立・配線を行う事で機械装置として完成します。
第三工場
精密部品の製造を手掛けている加工工場です。各種切削機械による部品加工を行っています。また、大物平面研削盤をはじめとする各研削機械による研磨加工にも対応しています。
第四工場
溶接・製缶加工を手掛けている工場です。主に、TIG・半自動・ガス溶接の3種に対応しており、熟練スタッフの手によって製品が生み出されます。
第五工場
工場全体が恒温室になっている組立・配線工場です。お客様のご要望に合わせて工場内の清浄度をClass4~5に対応可能な空調設備を有しています。
金浦工場
OEM生産を手掛ける組立・配線工場です。第2の製造拠点として、ハーネスからハンダ付け、組立までの半導体関連装置の製造を行っています。
保有設備
工作機械
設備名 | メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 軸移動量X Y Z | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
五面加工機 | オークマ | MCR20A テーブル1500×2700 |
1 | 3200×2500×650 | |
五面加工機 | オークマ | MCR-BⅡ テーブル2500×5000 |
1 | 5000×3700×800 | |
五面加工機 | オークマ | MCR-A5C テーブル1500×2800 |
1 | 3200×2500×650 | |
五面加工機 | オークマ | MCR-A5C テーブル2000×4000 |
1 | 4200×3000×650 | |
大型高精度門型 マシニングセンタ |
マザック | FJV-100/120Ⅱ | 1 | 3200×2450×660 | 有効門幅2500mm |
大型高精度門型 マシニングセンタ |
マザック | FJV5FACE-60/80Ⅱ | 1 | 2000×1400×660 | 有効門幅1500mm |
大型高精度門型 マシニングセンタ |
マザック | FJV5FACE-35/80Ⅱ | 1 | 2000×800×660 | 有効門幅860mm |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-110.R16 テーブル1600×1400 |
1 | 2000×1500×1450 | |
リニアパレットライン | 森精機 | LPPシステム 全長15m | 1 | NH6300DCG | パレット搬送 |
横型マシニングセンタ | マザック | FH-12800 テーブル1250×1250 |
1 | 2100×1560×1580 | 最大ワーク寸法 φ2350mm×1800mm |
横型マシニングセンタ | 森精機 | NH6300DCG テーブル630×630 |
2 | 900×800×980 | 14パレット |
横型マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-660N テーブル500×500 |
1 | 850×750×700 | 8パレット プールライン |
5軸横型マシニングセンタ | 安田工業 | H30i テーブル 300×300 |
1 | 650×560×650 | 24パレット |
5軸立型マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000DCG テーブル 400×400 |
2 | 730×510×510 | 5パレット仕様 |
5軸立型マシニングセンタ | DMG MORI | DMU85 monoBLOCK テーブルφ850×400 |
1 | 730×510×510 | |
5軸立型マシニングセンタ | マザック | VARIAXIS i-300 AWC |
1 | 350×550×510 | 32PC 最大ワークφ350x315 |
5軸立型マシニングセンタ | マザック | VARIAXIS i-500 テーブルφ500×400 |
2 | 350×550×510 | |
5軸立型マシニングセンタ | マザック | VARIAXIS j-500 テーブルφ500×400 |
1 | 350×550×510 | |
5軸立型マシニングセンタ | マザック | VARIAXIS i-700T テーブルφ630 |
1 | 630×1100×600 | 旋削仕様 |
立形マシニングセンタ | DMG MORI | CMX1100V | 3 | 1100×560×510 | |
立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-1003B | 1 | 2400×1020×800 | 主軸日研NC5 二面拘束仕様 |
立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α1A | 1 | 800×510×510 | 2パレット仕様 60本ATC |
立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α1B | 1 | 1020×510×510 | 2パレット仕様 60本ATC |
立形マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical 5060 | 1 | 600×530×510 | |
立形マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical 5080 | 1 | 800×530×510 | |
立形マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical 5100 | 1 | 1050×530×510 | |
立形マシニングセンタ | マザック | VCN-430A | 3 | 560×430×510 | |
立形マシニングセンタ | オークマ | MB-80V | 1 | 1600x1050x600 | 2パレット仕様 |
小型切削加工機 | ファナック | α-D21MiB5M | 3 | 500×400×330 | 高トルク主軸10,000回転 |
小型切削加工機 | ファナック | α-D21MiB5M | 2 | 500×400×530 | 高トルク主軸10,000回転 傾斜テーブル付き |
ターニングセンタ | マザック | INTEGREX j-200 | 2 | 530×140×1065 | 8インチ |
ターニングセンタ | マザック | INTEGREX j-300(1200) | 1 | 615×250×1231 | 最大加工径φ500mm(10インチ) |
ターニングセンタ | マザック | INTEGREX i-400(1200) | 1 | 615×260×1585 | 最大加工径φ658mm(12インチ) |
ターニングセンタ | 大隈豊和 | VTM-65 | 1 | 650×635 | 最大加工径 Φ650(21インチ) |
NC旋盤 | 森精機 | NL1500 | 1 | 260×590×100 | 6インチ(サブスピンドル付き) |
NC旋盤 | 森精機 | NL1500SY | 1 | 260×590×100 | 回転工具付、バーフィーダー仕様 |
NC旋盤 | 森精機 | NL2500SY | 1 | 260×795×100 | 回転工具付、バーフィーダー仕様 |
NC旋盤 | 森精機 | Dura Turn 2550 MC | 2 | 215×570 | 回転工具付 |
NC旋盤 | 森精機 | Dura Turn 2050 MC | 1 | 215×570 | 回転工具付 |
NC旋盤 | シチズン | BNA-42SY5 | 1 | 140×285 | 回転工具付、バーフィーダー仕様 |
立旋盤 | 大隈豊和 | V60R | 1 | 600×560 | 最大加工径φ600(21インチ) |
ワイヤカット | ファナック | α-C400iC | 1 | 400×300×250 | テーパー加工45°まで可能 |
ワイヤカット | ファナック | α-1iA | 1 | 520×370×310 | テーパー加工30°まで可能 |
ワイヤカット | ファナック | α-1iC | 2 | 520×370×310 | テーパー加工30°まで可能 |
NCフライス盤 | OKK | らくらくミル 2V | 1 | 720×300×450 | |
フライス盤 | 日立精工 | 2MW-V | 2 | 700×300×350 | |
フライス盤 | エンシュウ | VF2 | 1 | 700×300×350 | |
フライス盤 | エンシュウ | VB | 1 | 900×250×350 | |
フライス盤 | タケダ | TKV53N-LH | 1 | 1600×400 | |
治具フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-SD | 1 | 820×300×450 | |
万能フライス盤 | 新潟製作所 | 2UMD | 1 | 870×370×400 | 主軸首振り可能 |
ラム型フライス盤 | 牧野フライス | KVJP | 1 | 550×250×380 | 主軸首振り可能 |
ラム型フライス盤 | 大隈豊和 | STM2R | 1 | 670×320×400 | 主軸首振り可能 |
簡易CNC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC-650 | 1 | ベット上振りφ700 芯間1500(24インチ) |
|
旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 2 | (10インチ) | |
旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-560 | 1 | (10インチ) | |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | RMA-1500 | 1 | 800×400 | |
ボール盤 | 吉良日立精工 | KRT-340 | 4 | 卓上形 | |
NC治具フライス盤 | 山崎技研 | YZ-352R | 1 | 750×350×500 | |
横フライス盤 | エンシュウ | HF2 | 1 | 700×350×300 | 立軸にも組み換え可能 |
ラム型フライス盤 | エンシュウ | RA-P101 | 1 | 550×270×400 | 主軸首振り可能 |
コンタマシン | ニコテック | NCC-400 | 1 | ||
CNC治具研削機 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 1 | 450×280×65 | 最大加工径φ300 |
治具研削盤 | 三井精機 | J3GB | 1 | 400×250×65 | 最大加工径φ300 |
CNC門型平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-3015CHNC | 1 | 3000×1550×700 (チャック200mm) |
|
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG84SA1 | 1 | 800×400×500 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG65SA1 | 1 | 600×500×300 | |
平面研削機 | ナガセ | SGC-95E2ST | 1 | 900×500×480 | |
成形研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250M | 2 | 500×250×300 | |
円筒研削機 | 豊田工機 | GUP32×100 | 1 | 最大加工範囲φ300×800 | |
CNC万能研削機 | 豊田工機 | GE4P-150 | 1 | 芯間1500 | |
CNC内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM-15NC | 1 | 研削穴径φ6〜150 研削加工範囲2~125 |
|
横型タッピングボール盤 | 三和精機 | SR5000XL16 | 1 | 1600mm仕様 | |
TIG溶接 | ダイヘン | TIG MINI 200PⅡ | 1 | 空冷式 | |
TIG溶接 | ダイヘン | AVP-300 | 3 | 水冷式 | |
TIG溶接 | ダイヘン | DAP-300 | 3 | 水冷式 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | XD-350 他 | 9 | 空冷式 CO2 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | CPDE350 INVERTER AUTO | 1 | 空冷式 | MIG,MAG溶接機 |
ガス溶接機 | 小池酸素 | 1型 1号 | 1 | 切断幅180mm | |
メタルソー切断機 | マック | エンゼルM-370 | 1 |
検査機器・設計ツール・その他
設備名 | メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 軸移動量X Y Z | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
micro-hite 350 | TESA | 3 | 350 | ||
micro-hite 900 | TESA | 1 | 900 | ||
micro-hite 600 | TESA | 1 | 600 | ||
TESA-Hite 400 | TESA | 2 | 400 | ||
QMハイト | ミツトヨ | 2 | 600 | ||
リニアハイト | ミツトヨ | 1 | 600 | ||
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 | 1 | 200×200×80 | |
ハンディプロープ 三次元測定器 |
キーエンス | XM-T1200 | 1 | 600×300×200 | |
三次元測定機 | 東京精密 | VA1000G | 1 | 850×1000×600 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apax S163012 | 1 | 1600×3000×1200 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apax V776 | 1 | 700×700×600 | |
石定盤 | SEKIGAHARA | 0級 | 1 | 1500×2000×300t | その他 各種12台有り |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-301 | 1 | ||
メモリハイレコーダー | HIOKI | 8807 | 1 | ||
音波式ベルト張力計 | ゲイツ・ユニッタ・アジア | U-507 | 1 | ||
硬度計 | AKASHI | AR-10 | 1 | ||
ヘリウムリークディテクタ | アルバック | HELIOT701 | 1 | ||
1槽式真空超音波洗浄装置 | 富士ハイテック | FPC-3425 | 1 | 蒸留機内臓 | |
温室時記録計 | 佐藤計量器 | シグマⅡ(NS Ⅱ-Q) | 4 | ||
パーティクルカウンター | HACH | HHPC2+0.5 | 1 | ||
サーモグラフィーカメラ | FLIR | FLIR E4 | 1 | ||
電子天秤 | A&D | FX-200i | 1 | ||
薄板洗浄機 | オーセンテック | オーデブ ラクーン 1000 | 1 | 対応板厚t6~t9 幅1000mm | |
2D-CAD | MicroCADAM Helix(Ver5R2) | 3 | |||
2D-CAD | OneSpace Designer Drafiting 2006 |
2 | |||
2D-CAD | AutoCad Mechanical 5 | 1 | |||
3D-CAD | SolidMX(Ver1.2) | 3 | |||
3D-CAD | OneSpace Designer Modeling 2006 |
2 | |||
3D-CAD | ICAD MX V7 | 1 | |||
3D-CAD | ICAD SX V7 | 2 | |||
CAM | mastercam 2020 Multi Axis | 1 |